剛拆櫃~歡迎至倉儲看車
回門市可能要等下一台了
2011 Maserati GT
4691cc黑色米內裝
回門市可能要等下一台了
2011 Maserati GT
4691cc黑色米內裝
當您買到自售賣家的車有問題無法處理 還是要自己送保養廠 傷錢傷時又傷心 我們的車 採美國拍場直銷的方式 直接運回台灣交車到您的手中 不經過大中小盤 把利潤回饋給消費者 我們的車 有駐美確認車況的技師 從出美國到進台灣 全程把關,絕無調錶,事故 配合專業保修廠 保固保養 一通電話 到府牽車 讓您的愛車不再是孤兒 營業租賃專業辦理 企業節稅好幫手 公司年年換新車 老闆客戶都滿意 0986-018-895 阿彥
| NT$ 450.00 萬 | |
| 車身型式 | 5門 4人座 |
|---|---|
| 變速系統 | 雙離合器7速自手排 |
| 引擎規格 | 3605cc V型6缸 24氣門 |
| 性能數據 | 300hp@6200rpm 40.8kgm@3750rpm |
| 能源消耗 | 平均8.0km/ltr 市區5.3km/ltr 高速公路11.2km/ltr |
| 相關稅率 | 牌照稅 NT$ 28,220 燃料稅 NT$ 9,810 |
| NT$ 1,580.00 萬 | |
| 車身型式 | 2門 2+2人座 |
|---|---|
| 變速系統 | 6速自手排 |
| 引擎規格 | 5998cc W型12缸 48氣門 |
| 性能數據 | 610hp@6000rpm 76.5kgm@1750rpm |
| 能源消耗 | |
| 相關稅率 |
牌照稅 NT$ 69,690
燃料稅 NT$ 13,080
|
| NT$ 1,580.00 萬 | |
| 車身型式 | 2門 4人座 |
|---|---|
| 變速系統 | 8速手自排 |
| 引擎規格 | 5998cc W型12缸 48氣門 |
| 性能數據 | 625hp@6000rpm 81.6kgm@2000~5000rpm |
| 能源消耗 | 平均6.0km/ltr 市區3.98km/ltr 高速公路8.57km/ltr |
| 相關稅率 | 牌照稅 NT$ 69,690 燃料稅 NT$ 13,080 |
| NT$ 756.00 萬 | |
| 車身型式 | 2門 4人座 |
|---|---|
| 變速系統 | 6速自手排 |
| 引擎規格 | 4691cc V型8缸 32氣門 |
| 性能數據 | 440hp@7000rpm 49.9kgm@4750rpm |
| 能源消耗 | |
| 相關稅率 | 牌照稅 NT$ 46,170 燃料稅 NT$ 11,220 |
| NT$ 556.00 萬 | |
| 車身型式 | 4門 5人座 |
|---|---|
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎規格 | 2979cc 直列6缸 24氣門 |
| 性能數據 | 326hp@5800rpm 45.9kgm@1500rpm |
| 能源消耗 | 平均8.9km/ltr 市區6.2km/ltr 高速公路12.0km/ltr |
| 相關稅率 | 牌照稅 NT$ 15,210 燃料稅 NT$ 7,200 |
| NT$ 688.00 萬 | |
| 車身型式 | 2門 4人座 |
|---|---|
| 變速系統 | 6速自手排 |
| 引擎規格 | 4244cc V型8缸 32氣門 |
| 性能數據 | 405hp@7100rpm 47.0kgm@4750rpm |
| 能源消耗 | 平均7.0km/ltr 市區4.6km/ltr 高速公路10.0km/ltr |
| 相關稅率 | 牌照稅 NT$ 46,170 燃料稅 NT$ 11,220 |
| NT$ 698.00 萬 | |
| 車身型式 | 4門 4人座 |
|---|---|
| 變速系統 | 6速自手排 |
| 引擎規格 | 4244cc V型8缸 32氣門 |
| 性能數據 | 400hp@7000rpm 46kgm@4250rpm |
| 能源消耗 | 平均na 市區na 高速公路na |
| 相關稅率 | 牌照稅 NT$ 46,170 燃料稅 NT$ 11,220 |
| NT$ 739.00 萬 | |
| 車身型式 | 2門 2+2人座 |
|---|---|
| 變速系統 | 6速手自排 |
| 引擎規格 | 5000cc V型8缸 32氣門 |
| 性能數據 | 510hp@6000~6500rpm 63.75kgm@2500~5500rpm |
| 能源消耗 | 平均8.1km/ltr 市區5.3km/ltr 高速公路11.6km/ltr |
| 相關稅率 | 牌照稅 NT$ 46,170 燃料稅 NT$ 12,180 |